Szybka pomoc!
Coś sprawia Ci trudność, nie rozumiesz opcji? Napisz do pomocy 28dni lub eksperta.
agn03: Nie wiem, w jakim wieku masz dzieci. Dzieci cicho nie będą, ale krzyczeć nie muszą a raczej ...
Amazonka: Nigdy w życiu takiej wystawy. Nie może być wystawa motyli albo jaszczurek? Albo cyrk? ...
KarpatkaST: U nas ostatnio padło na wystawę pająków i muszę przyznać, że dzieciaki były totalnie wk ...
rozmal: Szukamy z koleżankami z pracy jakiegoś innego pomysłu na wycieczkę dla dzieci z przedszkola ...
KarpatkaST: Akurat jestem tydzień po zaleczonej opryszczce. W ciąży trzeba szybko działać żeby się n ...
merlenke: Hey czy opryszczka na ustach ( zimno) jest groźne w ciąży ? Ogólnie mam tendencje do ...
merlenke: Mokasyny to super opcja na przejściowe pory roku – wiosnę i jesień, ale latem też dają r ...
rozmal: Zastanawiam się, kiedy najlepiej nosić mokasyny – nadają się bardziej na wiosnę czy też ...
rozmal: Z city mamy szkolenie psów, z autem policyjnym i przyczepą, na szkoleniu jest mini tor przesz ...
merlenke: Hej mamusie moja starsza córka za miesiąc ma urodziny . Mamy kłopot z lista prezentów ...
merlenke: Psycholog, terapia celowana. Podłoże tych emocji jest w Tobie, jak weźmiesz coś nqwet mocni ...
KarpatkaST: Co mi polecicie na nerwy przy dzieciach. Często nie wytrzymuje tego krzyku i sama krzycz ...
Amazonka: Damazy, czemu rok początku ciąży kończy się na 2024? Już nie można z ...
Amazonka: Jaki dziwny błąd! Damazy nie przewidział ciąż w 2025 r. ;-) ...
KarpatkaST: Zdecydowanie zależy od jakości materaca, ale sprężynowe kieszeniowe zazwyczaj są trwalsze ...
Badania 04.08.2011
P. ciała anty-TG 13 IU/ml <34
P. ciała anty-TPO 11 IU/ml <12
FT3 3,8pg/ml 2,00-4,40
FT4 1,11 ng/dl 0,93-1,70
Morfologia- w normie
Glukoza- w normie
|
1 trymestr, 2 trymestr, 3 trymestr Poród cesarskim cięciem: 26.02.2012 31.03.2025 (Poniedziałek) |
Data |
---|
DC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 tydz. ciąży - Maj/Cze (1 Trymestr) | 2 tydz. ciąży - Cze (1 Trymestr) | 3 tydz. ciąży - Cze (1 Trymestr) | 4 tydz. ciąży - Cze (1 Trymestr) | 5 tydz. ciąży - Cze/Lip (1 Trymestr) | 6 tydz. ciąży - Lip (1 Trymestr) | 7 tydz. ciąży - Lip (1 Trymestr) | 8 tydz. ciąży - Lip (1 Trymestr) | 9 tydz. ciąży - Lip (1 Trymestr) | 10 tydz. ciąży - Sie (1 Trymestr) | 11 tydz. ciąży - Sie (1 Trymestr) | 12 tydz. ciąży - Sie (1 Trymestr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wt 24 | Śr 25 | Cz 26 | Pt 27 | So 28 | N 29 | Pn 30 | Wt 31 | Śr 1 | Cz 2 | Pt 3 | So 4 | N 5 | Pn 6 | Wt 7 | Śr 8 | Cz 9 | Pt 10 | So 11 | N 12 | Pn 13 | Wt 14 | Śr 15 | Cz 16 | Pt 17 | So 18 | N 19 | Pn 20 | Wt 21 | Śr 22 | Cz 23 | Pt 24 | So 25 | N 26 | Pn 27 | Wt 28 | Śr 29 | Cz 30 | Pt 1 | So 2 | N 3 | Pn 4 | Wt 5 | Śr 6 | Cz 7 | Pt 8 | So 9 | N 10 | Pn 11 | Wt 12 | Śr 13 | Cz 14 | Pt 15 | So 16 | N 17 | Pn 18 | Wt 19 | Śr 20 | Cz 21 | Pt 22 | So 23 | N 24 | Pn 25 | Wt 26 | Śr 27 | Cz 28 | Pt 29 | So 30 | N 31 | Pn 1 | Wt 2 | Śr 3 | Cz 4 | Pt 5 | So 6 | N 7 | Pn 8 | Wt 9 | Śr 10 | Cz 11 | Pt 12 | So 13 | N 14 | Pn 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fajnie by było, jakbyś urodziła w walentynki:))
Wizyta ok, szyjka bardzo krótka tylko główka mojej Córci jest wysoko :) Mam codziennie chodzić wieczorem na długie spacery i co drugi dzień przytulanki. Jak do 21 lutego nie urodzę to mam jechać do szpitala na izbę przyjęć :)
Całą noc dzisiaj nie spałam tak mnie bolało w krzyżu i nadal boli :( Brzuch mam twardy
U mnie po staremu. Dzisiaj jadę do szpitala. Mam jakiś dziwny śluz taki jakby podbarwiony krwią
Mam nadzieję, że wszystko dobrze u ciebie i nie będziesz się już długo męczyła:)
Ja też mam taką ogromną nadzieję :) A najbardziej wkurza mnie gadanie ludzi kiedy urodzę!!!!!!!!!!!!!!!
Aguś może dzidzia czeka na 29, żeby się starzeć wolniej:)
Nawet tak nie myśl!!!!!!!!!!! Mój szwagier jest osobą niepełnosprawną umysłowo; jak zaszłam w ciążę i jeszcze o tym nie wiedziałam powiedział dotykając mojego brzucha że coś tam jest, ale my to uznaliśmy jako żart i za 2 dni zrobiłam test i były II kreski. Teraz łazi za mną i mówi że on się umówił na 5 marca. On mam w ten dzień urodziny :) Może to głupie ale może on ma racje i tak będzie??? Czas pokaże ……..
5 marca już będzie ciepło, więc może lepiej, że dzidzia troszkę zaczeka:))
Aga dziś pojechała do szpitala, okazało się, że prawdopodobnie pęcherz płodowy gdzieś „przecieka”. Zostawili ją na oddziale i jutro mają coś działać. Pewnie zrobią jej cc. Trzymamy kciuki :)
Trzymamy kciuki i czekamy na wieści!
Aga lada chwila idzie na porodówkę :)
ojej ale emocje! Mocno trzymam kciuki!
Właśnie dostałam smsa:
„Urodziłam wczoraj o 20.25 przez cesarkę dziewczynkę. Długość 58, waga 3860”
:)))